NOS SPÉCIALITÉS
6 spécialités médicales disponibles au cabinet, remboursées par l'Assurance Maladie.
26,50 euros
51 euros
26,50 euros
35 euros
31 euros
26,50 euros
TARIFS ET REMBOURSEMENTS
Cabinet conventionné Secteur 1. Pas de dépassement d'honoraires.
| Spécialité | Tarif | Remboursement SS | Reste à charge | Avec mutuelle |
|---|---|---|---|---|
| Médecine générale | 26,50 € | 70% (18,55 €) | 7,95 € | 0 € |
| Cardiologie | 51 € | 70% (35,70 €) | 15,30 € | Variable |
| Pédiatrie | 26,50 € | 70% (18,55 €) | 7,95 € | 0 € |
| Dermatologie | 35 € | 70% (24,50 €) | 10,50 € | Variable |
| Gynécologie | 31 € | 70% (21,70 €) | 9,30 € | Variable |
| Téléconsultation | 26,50 € | 100% avec MT déclaré | 0 € | 0 € |
Tarifs applicables au 1er janvier 2025. Remboursements calculés sur la base du tarif conventionnel avec médecin traitant déclaré.
Réservez votre consultation directement sur la plateforme Doctolib.
Réserver sur DoctolibVous serez redirigé vers la plateforme Doctolib
Tarifs applicables aux consultations en Secteur 1